ADC鋁合金系列優(yōu)質(zhì)板錠及圓棒
產(chǎn)品型號:
almgcu48
產(chǎn)品特點
日本的壓鑄鋁合金化學(xué)成分標準合金牌號化學(xué)成分/%CuSiMgZnFeMnNiSnPbAlADC1<1...
立即聯(lián)系
產(chǎn)品詳情
日本的壓鑄鋁合金化學(xué)成分標準
合金牌號 | 化學(xué)成分/% | |||||||||
Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Pb | Al | |
ADC1 | <1.0 | 11.0~13.0 | <0.3 | <0.5 | <1.3 | <0.3 | <0.5 | <0.1 | <0.20 | 余量 |
ADC3 | <0.6 | 9.0~11.0 | 0.4~0.6 | <0.5 | <1.3 | <0.3 | <0.5 | <0.1 | <0.15 | 余量 |
ADC5 | <0.2 | <0.3 | 4.0~8.5 | <0.1 | <1.8 | <0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.10 | 余量 |
ADC6 | <0.1 | <1.0 | 2.5~4.0 | <0.4 | <0.8 | <0.4~0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.10 | 余量 |
ADC10 | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | <0.3 | <1.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | 余量 |
ADC10Z | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | <0.3 | <3.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | 余量 |
ADC12 | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | <0.3 | <1.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | 余量 |
ADC12Z | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | <0.3 | <3.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | 余量 |
ADC14 | 4.0~5.0 | 16.0~18.0 | 0.45~0.65 | <1.5 | <1.3 | <0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.2 | 余量 |
日本的鑄造鋁合金化學(xué)成分標準
合金牌號 | 化學(xué)成分/% | ||||||||
Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Al | |
AC1B | 4.2~5.0 | <0.3 | 0.15~0.35 | <0.1 | <0.35 | <0.1 | <0.05 | 0.05~0.35 | 余量 |
AC2A | 3.0~4.5 | 4.0~6.0 | <0.25 | <0.55 | <0.8 | <0.55 | <0.30 | <0.20 | 余量 |
AC2B | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | <0.50 | <1.0 | <1.0 | <0.50 | <0.35 | <0.20 | 余量 |
AC3A | <0.25 | 10.0~13.0 | <0.15 | <0.30 | <0.8 | <0.35 | <0.10 | <0.20 | 余量 |
AC4A | <0.25 | 8.0~10.0 | 0.30~0.6 | <0.25 | <0.55 | <0.30~0.6 | <0.10 | <0.20 | 余量 |
AC4B | 2.0~4.0 | 7.0~10.0 | <0.50 | <1.0 | <1.0 | <0.50 | <0.35 | <0.20 | 余量 |
AC4C | <0.20 | 6.5~7.5 | 0.20~0.4 | <0.3 | <0.5 | <0.6 | <0.05 | <0.20 | 余量 |
AC4CHa) | <0.10 | 6.5~7.5 | 0.25~0.45 | <0.10 | <0.20 | <0.10 | <0.05 | 0.2 | 余量 |
AC4D | 1.0~1.5 | 4.5~5.5 | 0.4~0.6 | <0.5 | <0.6 | <0.5 | <0.3 | <0.2 | 余量 |
AC5A | 3.5~4.5 | <0.7 | 1.2~1.8 | <0.1 | <0.7 | <0.6 | 1.7~2.3 | <0.2 | 余量 |
AC7A | <0.10 | <0.20 | 3.5~5.5 | <0.15 | <0.30 | <0.6 | <0.05 | <0.20 | 余量 |
AC8A | 0.8~1.3 | 11.0~13.0 | 0.7~1.3 | <0.15 | <0.8 | <0.15 | 0.8~1.5 | <0.20 | 余量 |
AC8B | 2.0~4.0 | 8.5~10.5 | 0.50~1.5 | <0.50 | <1.0 | <0.50 | 0.10~1.0 | <0.20 | 余量 |
AC8C | 2.0~4.0 | 8.5~10.5 | 0.50~1.5 | <0.50 | <1.0 | <0.50 | <0.50 | <0.20 | 余量 |
AC9A | 0.50~1.5 | 22~24 | 0.50~1.5 | <0.20 | <0.8 | <0.50 | 0.50~1.5 | <0.20 | 余量 |
AC9B | 0.50~1.5 | 18~20 | 0.50~1.5 | <0.20 | <0.8 | <0.50 | 0.50~1.5 | <0.20 | 余量 |
公司可生產(chǎn)定制ADC系列壓鑄鋁合金圓棒級大板錠,提高產(chǎn)品品質(zhì),替代日本進口及市場上采用廢舊鋁再生并壓鑄成型產(chǎn)品。目前可供應(yīng)直徑規(guī)格Φ88~350mm的圓棒和寬度730mm的大板錠,產(chǎn)品表面光潔,內(nèi)部的氣孔、夾渣等缺陷比傳統(tǒng)壓鑄產(chǎn)品大幅減少,組織晶粒進一步細化。經(jīng)過對機械性能、微觀組織等進行分析測試表明,該材料的強度和延伸率等指標均優(yōu)于國內(nèi)的ADC壓鑄鋁合金產(chǎn)品,其中強度提高約10~15%,延伸率提高約20~30%,可滿足汽車、動車等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅懿牧系男枨蟆?/p>